Descripción
Detalles
INTERIOR
- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior
- Cortina nocturna manual
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble
| MODELOS | EML 6 | EML 9 | EML 12 | EML 18 | EML 25 | EML 31 | |
| Largo | mm | 625 | 938 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 |
| Fondo | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Alto | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Espesor laterales | mm | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Potencia | W | 900 | 940 | 1140 | 1325 | 1900 | 2930 |
| Tensión | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Compresor | HP | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2x1 1/4 | 2x1 1/2 |
| Potencia frigorífica | W a -10ºC | 1092 | 1454 | 1886 | 2599 | 3772 | 5198 |
| Estantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Consumo | kWh/24h | 14,43 | 15,01 | 18,25 | 21,20 | 30,32 | 46,81 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |

