Descripción
Detalles
INTERIOR
- Acero Inox AISI 304 18/10
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior
- Cortina nocturna manual
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

| MODELOS | EMS 9 INOX M2 | EMS 12 INOX M2 | EMS 18 INOX M2 |
| Largo (mm) | 938 | 1250 | 1875 |
| Fondo (mm) | 650 | 650 | 650 |
| Alto (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Costados | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Potencia (W) | 940 | 940 | 940 |
| Electrica (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Estantes | 4 | 4 | 4 |
| Compresor | 3/4 | 1 | 1 1/3 |
| Potencia Frigoría (W a -10ºC) | 1315 | 1840 | 2360 |
| Consumo (kWh/24h) | 12,07 | 15,01 | 15,6 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R 404 a | R 404 a | R 404 a |
M2: +2ºC/+5ºC
3 (+25ºC 60%HR)
Productos lácteos y charcutería
