Descripción
Detalles
INTERIOR
- Acero Inox AISI 304 18/10
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior
- Cortina nocturna manual
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por
gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

| MODELOS | EMS 9 INOX M1 | EMS 12 INOX M1 | EMS 18 INOX M1 | |
| Largo | mm | 938 | 1250 | 1875 |
| Fondo | mm | 650 | 650 | 650 |
| Alto | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Costados | mm | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Potencia | W | 940 | 940 | 940 |
| Electrica | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Estantes | 4 | 4 | 4 | |
| Compresor | 7/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Potencia Frigorífica | W a -15ºC | 1255 | 1621 | 2285 |
| Consumo | kWh/24h | 14,72 | 15,31 | 17,08 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | |
| Control | Digital | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R 404 a | R 404 a | R 404 a |
M1: 0ºC/+2ºC
3 (+25ºC 60%HR)
Carnes y aves
