Descripción
Detalles
INTERIOR
- Acero Inox AISI 304 18/10
- Iluminación interior
- Espejo para resaltar producto
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
PUERTAS
- Puertas correderas de cristal suspendidas
REFRIGERACIÓN
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
| MODELOS | VMS 1000 I | VMS 1350 I | VMS 1500 I |
| Medidas (L x F x A) (mm) | 1003x580x1110 | 1354x580x1110 | 1504x580x1110 |
| Potencia (W) | 475 | 540 | 540 |
| Tensión/frecuencia (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 220 | 300 | 340 |
| Superficie exposición (m2) | 0,36 | 0,50 | 0,56 |
| Puertas | 2 | 2 | 2 |
| Estantes | 2 | 2 | 2 |
| Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 |
| Consumo (kWh/24h) | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
| Evaporación | Gravedad | Gravedad | Gravedad |
| Régimen TRA (32ºC) | 3ºC/+6ºC | 3ºC/+6ºC | 3ºC/+6ºC |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |

EXTERIOR
- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Injected HIPS Sides
INTERIOR
- AISI 304 18/10 stainless steel
- Interior lighting
- Interior mirror to stand out the products
INSULATION
- Free CFC’s high density (40kg/m3) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
DOORS
- Suspended sliding glass doors
REFRIGERATION
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
