Descripción
Detalles
| MODELOS | VET 4 DP | VET 6 DP | VET 8 DP |
| Largo (mm) | 1268 | 1620 | 1972 |
| Fondo (mm) | 412 | 412 | 412 |
| Alto (mm) | 330 | 330 | 330 |
| Potencia (W) | 135 | 195 | 205 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 9,2 | 13,6 | 18,4 |
| Superficie exposición (m2) | 0,23 | 0,34 | 0,46 |
| Bandejas G/N 1/3x40 | 4 | 6 | 8 |
| Estantes | 1 (LED) | 1 (LED) | 1 (LED) |
| Compresor (HP) | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Evaporación | Placa fría | Placa fría | Placa fría |
| Régimen TRA (32ºC) | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC |
| Desescarche | Manual | Manual | Manual |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
INTERIOR
- Bandeja de exposición en acero Inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED perfil superior
- Iluminación LED bazar intermedio (D)
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
PUERTAS
- Puertas correderas traseras suspendidas
