Descripción
Detalles
| MODELOS | VEP 4 P | VEP 6 P | VEP 8 P |
| Largo (mm) | 1268 | 1620 | 1972 |
| Fondo (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Alto (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Potencia (W) | 130 | 130 | 130 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Capacidad (L) | 9,2 | 13,6 | 18,4 |
| Superficie exposición (m2) | 0,23 | 0,34 | 0,46 |
| Compresor (HP) | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Potencia Frig. (W) (TRA-10ºC) | 140 | 140 | 140 |
| Evaporación | Placa fría | Placa fría | Placa fría |
| Régimen temperatura (32ºC) | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC |
| Desescarche | Manual | Manual | Manual |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R 404 a | R 404 a | R 404 a |
INTERIOR
- Bandeja de exposición en acero Inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED perfil superior
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad
40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
PUERTAS
- Puertas traseras abatibles 180º
