Descripción
Detalles
| MODELOS | MR 41 EN | MR 67 EN | MR 93 EN | MR 119 EN |
| Largo (mm) | 1050 | 1710 | 2370 | 3030 |
| Fondo (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Alto (mm) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Potencia (W) | 577 | 694 | 753 | 780 |
| Tensión (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Volumen cámara (L) | 220 | 480 | 765 | 1050 |
| Nº puertas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nº cubetas | 5 | 9 | 12 | 16 |
| Nº parrillas | 2 (510x650) | 4 (510x650) | 6 (510x650) | 8 (510x650) |
| Compresor (HP) | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Consumo (kWh/24h) | 3,46 | 4,16 | 4,52 | 5,57 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
| Régimen TRA (38ºC) | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/6ºC |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a |
Caracteristicas
- Tabla de corte de polietileno
- Interior en acero inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Desagüe interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 Kg/m3, bajo efecto ODP
- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Cerradura
- Ruedas con diámetro de 100 mm. Delanteras con freno
- Sistema de ventilación frontal
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
