Descripción
Detalles
| Modelo | UC 60 P |
| Largo (mm) | 1533 |
| Fondo (mm) | 766 |
| Alto (mm) | 1129 |
| Potencia (W) | 577 |
| Tensión (V/Hz) | 230/50 |
| Volumen cámara (L) | 480 |
| Nº puertas | 2 |
| Nº parrillas / J. Guías | 4/4 (693x437) |
| Nº cubetas | 16 |
| Compresor (HP) | 1/4 |
| Consumo (kWh/24h) | 3,46 |
| Evaporación | Forzada |
| Régimen TRA (38ºC) | 0ºC/+6ºC |
| Desescarche | Automático |
| Control | Termostático |
| Refrigerante | R134a |
