Descripción
Detalles
INTERIOR
- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
- Estantes en perfil de aluminio anodizado
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
PUERTAS
- Puertas correderas traseras dobles
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble primera por gas caliente ysegunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
| MODELO | VBR 9 R | VBR 12 R | VBR 18 R | |
| Largo | mm | 938 | 1250 | 1875 |
| Fondo | mm | 810 | 810 | 810 |
| Alto | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Espesores laterales (2) | mm | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Potencia | W | 1000 | 1060 | 1340 |
| Tensión | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Volumen cámara | L | 274 | 365 | 548 |
| Nº puertas | 2 | 2 | 3 | |
| Superficie exposición | m2 | 1,4 | 1,9 | 2,8 |
| Estantes | 3 | 3 | 3 | |
| Compresor | HP | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Consumo | kWh/24h) | 16,0 | 17,0 | 21,4 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | |
| Régimen TRA | 32ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático | |
| Control | Digital | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | |
| Clase climática | 4 (+30ºC 55% H.R.) | 4 (+30ºC 55% H.R.) | 4 (+30ºC 55% H.R.) |
