Descripción
Detalles
EXTERIOR
- Cristal frontal curvo securizado elevable
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración y costado en ABS termoconformado
INTERIOR
- Plano de exposición para bandejas 5L (360x165x170)
- Iluminación LED plano de exposición
- Estructura Soporte Cristal en perfil de aluminio anodizado
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster
- Bandeja evaporativa con resistencia eléctrica en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente
- Clase climática 4
| MODELOS | VAR 12 H | VAR 15 H | VAR 18 H |
| Largo sin laterales (mm) | 1250 | 1562 | 1875 |
| Fondo (mm) | 1145 | 1145 | 1145 |
| Alto (mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Espesores laterales (2) (mm) | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Potencia (W) | 1250 | 1571 | 1928 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Superficie exposición (m2) | 0,96 | 1,2 | 1,4 |
| Capacidad bandejas helados | 14 bandejas* | 16 bandejas* | 20 bandejas* |
| Compresor (HP) | 1 1/4 | 1+1/2 | 1 1/4 + 3/4 |
| Consumo (kWh/24h) | 17,5 | 24,5 | 30,8 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
| Régimen TRA (32ºC) | -15ºC/-18ºC | -15ºC/-18ºC | -15ºC/-18ºC |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a |
| De serie | Cortina trasera | Cortina trasera | Cortina trasera |
* Bandejas de 5 litros (360x165x150)
