Descripción
Detalles
INTERIOR
- Plano de exposición en Acero Inox
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente
| MODELOS | VEG9 | VEG12 | VEG15 | VEG18 | VE25 | |
| Largo | mm | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 |
| Fondo | mm | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Alto | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Temperatura | ºC | +2º/+5º | +2º/+5º | +2º/+5º | +2º/+5º | +2º/+5º |
| Clase Climatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Costados (2) | mm | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Potencia | W | 1015 | 1070 | 1310 | 1405 | 1585 |
| Eléctrica | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Capacidad | L | 319 | 425 | 531 | 638 | 850 |
| Puertas | - | - | - | - | - | - |
| Superficie | m2 | 0,93 | 1,25 | 1,56 | 1,87 | 2,50 |
| Compresor | HP | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/6 |
| Consumo | kWh/24h | 16,2 | 17,1 | 21,0 | 28,1 | 31,7 |
| Evaporación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | |
| Potencia frigorífica | W à -10°C | 1096 | 1315 | 1506 | 1840 | 2009 |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R 404 a | R 404 a | R 404 a | R 404 a | R 404 a |
DECORACIÓN LACADA

EXTERIOR
- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Enamelled steel base
- DM lacqued decoration with LED lighting
INTERIOR
- Enameled exhibition steel surface
INSULATION
- Free CFC’s high density (40kg/m3) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
REFRIGERATION
- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative doble trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost
