Descripción
Detalles
INTERIOR
- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

| MODELOS | VON9PR | VON12PR | VON18PR | VON9PHT | VON12PHT | VON18PHT | |
| Largo | mm | 938 | 1250 | 1875 | 938 | 1250 | 1875 |
| Fondo | mm | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Alto | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Costados | mm | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Potencia | W | 1000 | 1060 | 1340 | 570 | 830 | 1100 |
| Eléctrica | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Capacidad | L | 274 | 365 | 548 | 274 | 365 | 548 |
| Puertas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Superficie | m2 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 1,0 | 1,4 | 2,1 |
| Estantes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Compresor | HP | 1/2 | 3/4 | 1 | - | - | - |
| Consumo | kWh/24h | 16,0 | 17,0 | 21,4 | 6,8 | 10,0 | 13,2 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | - | - | - | |
| Régimen Tra | 30ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC |
| Potencia | W à - 10ºC | 1096 | 1315 | 1840 | - | - | - |
| Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
