Descripción
Detalles
EXTERIOR
- Cristal recto securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10
- Decoración frontal con iluminación LED
INTERIOR
- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Iluminación LED perfil superior
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster
- Desescarche por gas caliente

| MODELOS | VBZ 12 | VBZ 15 | |
| Largo (sin costados) | mm | 1250 | 1562 |
| Fondo | mm | 920 | 920 |
| Alto | mm | 1350 | 1350 |
| Costados | (2) mm | 30+30 | 30+30 |
| Potencia | W | 445 | 465 |
| Eléctrica | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Capacidad | L | 289 | 361 |
| Superficie | m2 | 0,69 | 0,86 |
| Capacidad bandejas | 10+10 | 13+13 | |
| Compresor | HP | 3/8 | 3/8 |
| Consumo | kWh/24h | 7,1 | 7,4 |
| Evaporación | Estática | Estática | |
| Régimen Tra | 30ºC | -16ºC/-18ºC | -16ºC/-18ºC |
| Descarche | Automático | Automático | |
| Control | Digital | Digital | |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | |
| Clase climática | 4 (+30ºC 55%HR) | 4 (+30ºC 55%HR) |


