Descripción
Detalles
| MODELO | CP 4254 M |
| Largo (mm) | 640 |
| Fondo (mm) | 740 |
| Alto (mm) | 1480 |
| Altura útil lavado vasos/platos (mm) | 390/400 |
| Medidas cesta (mm) | 500x500 |
| Tensión (V/Hz) | 400/3N/50 230/3/50 |
| Potencia máxima de funcionamiento (W) | 8500 |
| Potencia bomba lavado (W) | 470 |
| Potencia resistencia boiler (W) | 8000 |
| Potencia resistencia cuba (W) | 2100 |
| Capacidad cuba (L) | 15/6 |
| Consumo agua por ciclo (L) | 2,8 |
| Duración ciclo (seg) | 90/150 |
| Producción horaria teórica nº cestos | 40/24 |
| Dotación | 1 cesto vasos 1 cesto platos 1 contenedor cubiertos |
Características del lavaplatos cúpula CP4254M:
Estructura en acero inox AISI 304
Construcción de la puerta en doble pared
Resistencias protegidas mediante termostato de seguridad
Brazo de lavado y aclarado giratorios. fácilmente desmontables para su limpieza
Dosificador de abrillantador automático
Modelo CP4054 con panel de mandos digital
Incluye:
1 cestos vasos
1 cestos platos
1 contenedor cubiertos
Calidad Infrico
