Descripción
Detalles
| Modelos | EFP 2000 II |
| Largo (mm) | 1954 |
| Fondo (mm) | 550 |
| Alto (mm) | 880 |
| Potencia (W) | 350 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 415 |
| Nº puertas | 4 |
| Separadores | 3 |
| Compresor (HP) | 1/4 |
| Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 298 |
| Consumo (kWh/24h) | 5 |
| Condensación | Ventilada |
| Evaporación | Gravedad |
| Régimen TRA (32ºC) | +3ºC/+6ºC |
| Desescarche | Manual |
| Control | Termostático |
| Refrigerante | R134a |
