Descripción
Detalles
| Modelos | EFP 1500 II |
| Largo (mm) | 1479 |
| Fondo (mm) | 550 |
| Alto (mm) | 880 |
| Potencia (W) | 300 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 305 |
| Nº puertas | 3 |
| Separadores | 2 |
| Compresor (HP) | 1/5 |
| Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 254 |
| Consumo (kWh/24h) | 4,3 |
| Condensación | Ventilada |
| Evaporación | Gravedad |
| Régimen TRA (32ºC) | +3ºC/+6ºC |
| Desescarche | Manual |
| Control | Termostático |
| Refrigerante | R134a |
