Descripción
Detalles
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
PUERTAS-CAJONES
- Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas conpoliuretano
- Sistema de Cajones con autocierre
REFRIGERACIÓN
- Bandeja de desagüe en plástico
- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
| MODELO | EBC 1500 II |
| Largo (mm) | 1479 |
| Fondo (mm) | 550 |
| Alto (mm) | 865 |
| Potencia (W) | 300 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 445 |
| Nº puertas | 3 |
| Separadores | 2 |
| Compresor (HP) | 1/5 |
| Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 254 |
| Consumo (kWh/24h) | 4,3 |
| Condensación | Ventilada |
| Evaporación | Gravedad |
| Régimen TRA (32ºC) | +3ºC/+6ºC |
| Desescarche | Manual |
| Control | Termostático |
| Refrigerante | R134a |
