Descripción
Detalles
AISLAMIENTO
• Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
• Estructura compacta totalmente inyectada
PUERTAS
• Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas conpoliuretano
REFRIGERACIÓN
• Bandeja de desagüe en plástico
• Sistema de condensación ventilada
• Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
| Modelo | EB 1000 II |
| Largo (mm) | 1004 |
| Fondo (mm) | 550 |
| Alto (mm) | 865 |
| Potencia (W) | 150 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 265 |
| Nº puertas | 2 |
| Separadores | 1 |
| Compresor (HP) | 1/8 |
| Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 140 |
| Consumo (kWh/24h) | 2,3 |
| Condensación | Ventilada |
| Evaporación | Gravedad |
| Régimen TRA (32ºC) | +3ºC/+6ºC |
| Desescarche | Manual |
| Control | Termostático |
| Refrigerante | R134a |
