Descripción
Detalles
| MODELOS | BSPP 1500 II | BSPP 2000 II | BSPP 2500 II |
| Largo (mm) | 1495 | 1990 | 2485 |
| Fondo (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Alto (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Potencia (W) | 425 | 475 | 555 |
| Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Volumen cámara (L) | 265 | 400 | 540 |
| Nº Puertas | 2 | 3 | 4 |
| Nº Parrillas / J. Guías | 2/2 (325x430) | 3/3 (325x430) | 4/4 (325x430) |
| Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/3 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
| Régimen TRA (32ºC) | 0ºC/+8ºC | 0ºC/+8ºC | 0ºC/+8ºC |
| Desescarche | Automático | Automático | Automático |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a |

INTERIOR
- Acero Inox AISI 430
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
AISLAMIENTO
- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada
PUERTAS
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
PATAS
- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm
REFRIGERACIÓN
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4
