Descripción
Detalles
| MODELOS | HF 240 I | HF 320 I | HF 400 I | HF 500 I | HF 550 I | HF 700 I |
| Largo (mm) | 827 | 990 | 1165 | 1400 | 1596 | 1570 |
| Fondo (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Alto (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Potencia (W) | 120 | 146 | 167 | 180 | 200 | 261 |
| Tensión/frecuencia (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Capacidad útil (L) | 176 | 220 | 285 | 344 | 439 | 664 |
| Nº Cestas (Serie/Opcional) | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 |
| Compresor (HP) | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/5+ | 1/4+ | 1/3 |
| Condensación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Temperatura (32ºC) | -18ºC a 24ºC | -18ºC a 24ºC | -18ºC a 24ºC | -18ºC a 24ºC | -18ºC a 24ºC | -18ºC a 24ºC |
| Desescarche | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Capacidad de congelación (Kg/24h) | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 |
CUBA EN ACERO INOX
• Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
• Cuba interior en acero inoxidable
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’S),con 70 mm de espesor, excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y mod.HF 700 con espesor 60 mm.
• Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad decongelación rápida.
• Tapa abatible con cerradura y llave.
• Luz interior.
