Descripción
Detalles
• Cuba interior en aluminio (Mod. AL)
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’S), con 70 mm de espesor, excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y mod. HF 700 con espesor 60 mm"
• Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida
• Tapa abatible con cerradura y llave
• Luz interior
| MODELOS | HF 240 AL | HF 320 AL | HF 400 AL | HF 500 AL | HF 550 AL | HF 700 AL |
| Largo (mm) | 827 | 990 | 1165 | 1400 | 1596 | 1570 |
| Fondo (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 750 |
| Alto (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1005 |
| Potencia (W) | 133 | 146 | 167 | 199 | 243 | 261 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/250 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Capacidad útil (L) | 169 | 216 | 269 | 337 | 427 | 664 |
| Nº cestas (serie/opcional) | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 |
| Compresor (HP) | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/5+ | 1/4+ | 1/3 |
| Condensación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Ventilada |
| Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Temperatura (32ºC) | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC |
| Desecarche | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Capacidad de conelación (Kg/24h) | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 |
